-
Bobine laminée à chaud d'acier au carbone
-
Bobine laminée à froid d'acier au carbone
-
Coils en acier galvanisé
-
Structure du cadre en acier
-
Pièces en acier soudé
-
Rebar en acier déformé
-
Fil machine en acier
-
Bobine en acier de PPGI
-
Grille en acier galvanisée
-
Tôle d'acier laminée à chaud
-
Plaque d'acier galvanisée
-
Rod en acier rond
-
Profil en acier galvanisé
-
PPGI a ridé la feuille
-
poutre en double T en acier
-
échafaudage de ringlock
-
- Je ne sais pas.L'acier de qualité supérieure, fiable et durable pour tous nos besoins de construction, recommande fortement ce fournisseur.
-
Hamza Maqsood est un joueur de football.Excellent service et produits en acier haut de gamme, livraison rapide et très bon prix.
-
Diana Costa est néeImpressionné par la résistance et la finition de l'acier, parfait pour nos projets industriels.
-
Je suis Malcolm Horton.L'acier de haute qualité à des prix compétitifs, un partenaire de confiance pour notre entreprise, très satisfait.
-
Je suis désolée.L'acier a répondu à toutes les spécifications et est arrivé à temps.
-
Chris Jones est là.Il a commandé 3000 tonnes d'acier, la qualité était parfaite, parfait pour des projets de grande envergure, fournisseur très fiable.
1.5 mm - 3,0 mm profilé en acier galvanisé Q355 C

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de Produt | Profil en acier galvanisé | norme | Il y en a |
---|---|---|---|
Grade | Q235/Q355 | Forme | Le canal U, le canal U |
Application du projet | Trains de guidage de l'industrie | Perforé ou non | Non perforé |
La tolérance | ± 1% | Service de traitement | Leur valeur totale est supérieure ou égale à 50% du prix d'exportation. |
Alliage ou non | Non alliés | La facturation | par le poids réel, par le poids théorique |
Délai de livraison | Dans les 7 jours | caractéristique | Résistance à la corrosion |
Conditions de livraison | Les prix | Échantillon | Avalible |
Emballage | Emballage standard | Épaisseur | 1,5-3,0 millimètres |
Longueur | Longueur adaptée aux besoins du client | Nombre de pièces | 1 tonne |
Conditions de paiement | T/T 30%+70% | ||
Mettre en évidence | 1Profil en acier galvanisé de 0,5 mm,3Profil en acier galvanisé de 0 |
Profil d'acier pour des matériaux de construction fiables et performants
Nom du produit | Le système de mesure de la fréquence de l'électricité doit être conforme à la norme ISO 11992-2. |
La norme | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
Matériel | La valeur de l'échantillon est calculée en utilisant les valeurs suivantes: |
Le type | Faisceau H soudé, faisceau H laminé |
Hauteur de la toile | 300-1200 mm ou sur mesure |
Largeur de la bride | 100-400 mm ou sur mesure |
Épaisseur de la toile | 5-21 mm ou sur mesure |
Épaisseur de la bride | 7-24 mm ou sur mesure |
Application du projet | Pour une variété de structures de bâtiments civils et industriels, une variété d'usines industrielles de grande envergure et de grands immeubles modernes |
Caractéristiques
La poutre en H a des brides parallèles ou presque parallèles sur les côtés intérieur et extérieur, et l'extrémité des brides est à angle droit, elle est donc appelée bride parallèle I.
Le faisceau H est plus petit que celui du faisceau I ordinaire ayant la même hauteur de toile, et la largeur de la bride est plus grande que celle du faisceau I ordinaire ayant la même hauteur de toile,
déterminé par la forme, le module de section, le moment d'inertie et la résistance correspondante du faisceau H sont nettement meilleurs que les mêmes
Utilisé dans les différentes exigences de la structure métallique, que ce soit pour résister au moment de flexion, la charge de pression, la charge excentrique montre sa supériorité
Performance, peut être comparé avec le faisceau I ordinaire améliorer considérablement la capacité de charge, économisant du métal 10% ~ 40%.
utilisé dans une variété de structure de treillis peut économiser 15% ~ 20% du métal.
Il peut ainsi économiser environ 25% de charge de travail de soudage et de rivetage, et accélérer considérablement la construction du projet et raccourcir la durée des travaux.
la période de construction.
Spécifications du faisceau H | ||||||||||||||
forme | typologie | Taille de la section ((mm) | surface de coupe acm2 | poids théoriquekg/m | Paramètres de caractérisation de la section transversale | |||||||||
le moment d'inertie ((cm4) | rayon d'inertie (cm) | Module de section ((cm3) | ||||||||||||
(hauteur x largeur) | H × B | T1 | T2 | R | ||||||||||
Le titre IX | - Oui | IX | Le | Le | Je suis désolé. | |||||||||
HW | 100 × 100 | 100 × 100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 | |
125 × 125 | 125 × 125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | ||
175 × 175 | 150 × 150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 | ||
175 × 175 | 175 × 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 | ||
200 × 200 | 200 × 200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 | ||
200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |||
250 × 250 | 250 × 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | ||
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 | ||
300 × 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |||
300 × 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |||
350 × 350 | 344 × 348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | ||
394 × 398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |||
400 × 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |||
414 × 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |||
400 × 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |||
428 × 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |||
HM. | 150 × 100 | 148 × 100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 | |
200 × 150 | 194 × 150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 | ||
250 × 175 | 244 × 175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 | ||
300 × 200 | 294 × 200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 | ||
350 × 250 | 340 × 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 | ||
400 × 300 | 390 × 300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 | ||
450 × 300 | 440 × 300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 | ||
500 × 300 | 482 × 300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 | ||
488 × 300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |||
600 × 300 | 582 x 300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 | ||
588 × 300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |||
594 × 302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 | |||
HN | 175 × 90 | 175 × 90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 | |
200 x 100 | 198 × 99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | 1610 | 114 | 8.27 | 2.2 | 163 | 23 | ||
200 x 100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 | |||
250 × 125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 | ||
250 × 125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47 | |||
300 x 150 | 298 × 149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 | ||
300 x 150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 | |||
350 × 175 | 346 × 174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91 | ||
350 × 175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 | |||
400 × 150 | 400 × 150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 | 18800 | 734 | 16.3 | 3.21 | 942 | 97.9 | ||
400 × 200 | 396 × 199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 | ||
400 × 200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 | |||
450 × 150 | 450 × 150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 | 27100 | 793 | 18 | 3.08 | 1200 | 106 | ||
450 × 200 | 446 × 199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | 290000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 | ||
450 × 200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 | |||
500 × 200 | 496 × 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 | ||
500 × 200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 | |||
506 × 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 | |||
600 × 200 | 596 × 199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 | ||
600 × 200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 | |||
606 × 201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 | |||
700 × 300 | 692 × 300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 | ||
700 × 300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 | M2/m | ||
800 × 300 | 729 × 300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 | ||
800 × 300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292000 | 11700 | 33 | 6.62 | 7290 | 782 | |||
HP | 200 × 200 | 200×204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | 1.16 |
250 × 250 | 244 × 252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 | 8790 | 2940 | 10.4 | 5.98 | 720 | 233 | 1.45 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | 1.46 | ||
300 × 300 | 294 × 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.13 | 1150 | 365 | 1.74 | |
300 × 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | 1.75 | ||
300 × 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7110 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | 1.76 | ||
350 × 350 | 338 × 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 | 28200 | 9380 | 14.4 | 8.33 | 1670 | 535 | 2.02 | |
344 × 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 | 35300 | 11800 | 14.6 | 8.43 | 2050 | 669 | 2.04 | ||
350 × 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | 2.04 | ||
350 × 357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 | 42800 | 14400 | 14.7 | 8.53 | 2450 | 809 | 2.06 | ||
400 × 400 | 388 × 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 | 2.31 | |
394 × 405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 | 59900 | 20000 | 16.7 | 9.63 | 3040 | 986 | 2.33 | ||
400 × 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | 2.33 | ||
414 × 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | 2.37 | ||
400 × 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | 2.35 | ||
428 × 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | 2.4 | ||
: | 1."#"Les spécifications indiquées sont non standard | |||||||||||||
2."*"Les spécifications indiquées ne sont pas encore produites sur le marché intérieur | ||||||||||||||
3Les produits dont les modèles appartiennent à la même gamme ont la même hauteur pour les dimensions intérieures. | ||||||||||||||
4.La formule pour la surface de la section transversale est "t1 ((H-2t2) + 2Bt2 + 0,858r2" |
Description des produits
Le faisceau H est un profil économique et efficace avec une répartition de la surface de la section transversale plus optimisée et un rapport résistance/poids plus raisonnable,nommé d'après la même section que la lettre anglaise "H"En raison du fait que toutes les parties du faisceau H sont disposées à angle droit, le faisceau H présente des avantages tels qu'une forte résistance à la flexion, une construction simple, des économies de coûts,et poids structurel léger dans toutes les directions, et a été largement utilisé.

2Un prix raisonnable.
3. pratique dans la construction et économise beaucoup de temps et de main-d'œuvre.
4. légère, de bonne qualité et à un prix raisonnable.
5. la longueur du produit peut être fabriquée selon les besoins du client.
6. une résistance mécanique élevée, du canal C vers le canal C, augmenter l'intensité.
laboratoire certifié CNAS
(3) Accepter l'inspection d'un tiers désigné/payé par l'acheteur, tel que SGS, BV.
(4) Nous avons les certificats UL, ISO9001/18001, FPC.





Nous sommes basés à Shandong, en Chine, à partir de 2021, nous vendons en Afrique ((20.00%), en Europe de l'Est ((12.00%), au Moyen-Orient ((12.00%), en Amérique du Sud ((10.00%), sur le marché intérieur ((10.00%), en Amérique du Nord ((8.00%), en Asie du Sud-Est ((8).Les produits de baseL'Asie du Sud (5,00%), l'Asie de l'Est (5,00%), l'Océanie (2,00%), l'Europe de l'Ouest (2,00%), l'Europe du Sud (2,00%), l'Amérique centrale (2,00%), l'Europe du Nord (2,00%).
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3. que pouvez-vous acheter chez nous?
Produits en acier galvalume, produits en acier galvanisé, tôles de toiture, PPGI, produits en acier au carbone
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Juyiheng est une entreprise spécialisée dans l'industrie des matériaux de construction. avec une capacité de production annuelle de 2 millions de tonnes. principalement engagée dans l'exportation de bobines galvanisées / feuilles, Al Coil / feuille, PPGI,Plaques de toiture, tube/barre de cuivre et boade d'oxyde de magnésium.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, livraison express, DAF, DES;
La monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Le paiement est effectué par la ligne suivante: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carte de crédit,PayPal,Western Union,cash,escrow;
Langue parlée:anglais,chinois,espagnol,japonais,portugais,allemand,arabe,français,russe,coréen,hindi,italien